MT5実測データ × 毎日更新
海外FX各社のスワップポイントを、編集部が運用するMT5口座から毎日取得。「今日の値」だけでなく、30日間の平均・変動幅まで比較して、持ち越しに向くブローカーを見つけられます。
海外FXでポジションを翌日に持ち越すなら、スワップポイントは見過ごせない取引コストです。スプレッドは「取引時」しか発生しませんが、スワップはポジション保有中、毎日発生する継続的な利益またはコストになります。
短期売買ではスプレッド・約定力を重視し、数日から数週間以上保有する取引では、通貨ペアや売買方向ごとにスワップ条件のよいブローカーを選ぶことが重要です。当ページでは、ゴールド・主要通貨ペア・指数・ビットコインの実測値を比較できます。
短期売買・デイトレード
スプレッドと約定力を優先。保有時間が短ければ、日次スワップの影響は限定的です。
スイング・中長期保有
スワップ条件を優先。毎日の小さな差が、保有日数に応じて大きくなります。
今日のUSD/JPYスワップ要約
まずは日本人トレーダーの利用が多いUSD/JPYから、直近30日の傾向を確認します。サマリーでは現在値、平均値、変動幅を見比べ、たまたま高い一日だけではないかを判断してください。
USD/JPY スワップ 30日サマリー
| 業者・口座 | 現在値 | 30日平均 | 最高 | 最低 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|
| BIGBOSSデラックス | 12.71-29.11 | 12.13-29.07 | 13.22-29.01 | 11.06-29.17 | 9日 |
| BIGBOSSスタンダード | 12.71-29.11 | 12.13-29.07 | 13.22-29.01 | 11.06-29.17 | 9日 |
| MYFXmarketプロ | 10.21-16.13 | 9.89-15.72 | 10.94-15.13 | 9.41-17.01 | 9日 |
| MYFXmarketスタンダード | 10.21-16.13 | 9.89-15.72 | 10.94-15.13 | 9.41-17.01 | 9日 |
| VantageStandard STP | 6.96-25.65 | 6.93-25.60 | 6.96-25.49 | 6.87-25.65 | 9日 |
| VTmarketRaw ECN | 6.96-25.65 | 6.93-25.60 | 6.96-25.49 | 6.87-25.65 | 9日 |
| VTmarketStandard STP | 6.96-25.65 | 6.93-25.60 | 6.96-25.49 | 6.87-25.65 | 9日 |
| Titanブレード | 6.21-17.72 | 5.56-16.65 | 6.21-16.08 | 5.22-17.72 | 9日 |
| Titanスタンダード | 6.21-17.72 | 5.56-16.65 | 6.21-16.08 | 5.22-17.72 | 9日 |
| OQtimaECN+口座 | 5.96-16.95 | 5.96-16.95 | 5.96-16.95 | 5.96-16.95 | 9日 |
| OQtimaONE口座 | 5.96-16.95 | 5.96-16.95 | 5.96-16.95 | 5.96-16.95 | 9日 |
| ThreeTraderRaw Zero | 5.96-16.95 | 5.96-16.95 | 5.96-16.95 | 5.96-16.95 | 9日 |
| ThreeTraderPure Spread | 5.96-16.95 | 5.96-16.95 | 5.96-16.95 | 5.96-16.95 | 9日 |
| VantagePremium STP | 5.57-20.52 | 6.78-25.03 | 6.96-20.52 | 5.57-25.65 | 9日 |
| XSプロ | 5.15-19.35 | 4.97-18.80 | 5.52-18.15 | 4.75-20.41 | 9日 |
| XSスタンダード | 5.15-19.35 | 4.97-18.80 | 5.52-18.15 | 4.75-20.41 | 9日 |
| Axioryゼロ口座 | 4.60-15.37 | 4.50-15.10 | 5.06-14.65 | 4.30-16.36 | 9日 |
| Axioryテラ口座 | 4.60-15.37 | 4.50-15.10 | 5.06-14.65 | 4.30-16.36 | 9日 |
| FXGTオプティマス | 3.21-29.59 | 3.21-29.59 | 3.21-29.59 | 3.21-29.59 | 9日 |
| TradersTrustプロ | 3.01-26.52 | 3.01-26.52 | 3.01-26.52 | 3.01-26.52 | 9日 |
| TradersTrustクラシック | 3.01-26.52 | 3.01-26.52 | 3.01-26.52 | 3.01-26.52 | 9日 |
| XM極口座 | 2.11-29.59 | 2.11-29.59 | 2.11-29.59 | 2.11-29.59 | 9日 |
| XMスタンダード | 2.11-29.59 | 2.11-29.59 | 2.11-29.59 | 2.11-29.59 | 9日 |
| FXGTstandard | 0.98-29.59 | 0.98-29.59 | 0.98-29.59 | 0.98-29.59 | 9日 |
| exnessプロ | 0.00-14.60 | 0.00-14.75 | 0.000.00 | 0.00-26.60 | 9日 |
| exnessスタンダード | 0.00-14.60 | 0.00-15.64 | 0.00-14.20 | 0.00-18.67 | 4日 |
| HFMKATANA | 0.00-22.80 | 0.00-22.80 | 0.00-22.80 | 0.00-22.80 | 9日 |
| HFMTopUpBonus口座 | 0.00-22.80 | 0.00-22.80 | 0.00-22.80 | 0.00-22.80 | 9日 |
| IS6ゼロ | -7.00-7.00 | -1.80-21.80 | -0.40-7.00 | -7.00-23.65 | 9日 |
| IS6スタンダード | -7.00-7.00 | -1.80-21.80 | -0.40-7.00 | -7.00-23.65 | 9日 |
プラス/マイナススワップは右上のボタンで切り替えられます。プラスは買い持ち・売り持ちのうち有利な側、マイナスは不利な側の値です。見出しをクリックで並べ替え、右端のグラフをクリックするとその業者のスタンダード・プロ両口座の30日推移を拡大表示します。市場休場日はデータがないため、日数は営業日ベースです。
銘柄別|海外FXスワップポイント比較
各表ではスタンダード口座とプロ口座を分けて掲載しています。同じブローカーでも口座タイプによって条件が異なるため、必ず自分が利用する口座で比較してください。表の列見出しを選択すると、買い・売りスワップ順に並べ替えられます。
🥇 XAU/USD(ゴールド)
ゴールドは値動きの大きさから数日以上保有する戦略も多い銘柄です。買い・売りのどちらで持ち越す可能性があるかを分けて確認し、スワップと実測スプレッドの両方で判断しましょう。ゴールド特有のスプレッド傾向はゴールド(XAU/USD)スプレッド比較でも確認できます。
XAU/USD スワップ 30日サマリー
| 業者・口座 | 現在値 | 30日平均 | 最高 | 最低 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|
| FXGTオプティマス | 28.51-80.12 | 28.51-80.12 | 28.51-80.12 | 28.51-80.12 | 9日 |
| FXGTstandard | 28.51-80.12 | 28.51-80.12 | 28.51-80.12 | 28.51-80.12 | 9日 |
| OQtimaECN+口座 | 27.09-65.96 | 27.09-65.96 | 27.09-65.96 | 27.09-65.96 | 9日 |
| OQtimaONE口座 | 27.09-65.96 | 27.09-65.96 | 27.09-65.96 | 27.09-65.96 | 9日 |
| ThreeTraderRaw Zero | 27.09-65.96 | 27.09-65.96 | 27.09-65.96 | 27.09-65.96 | 9日 |
| ThreeTraderPure Spread | 27.09-65.96 | 27.09-65.96 | 27.09-65.96 | 27.09-65.96 | 9日 |
| VantageStandard STP | 26.98-74.84 | 27.82-75.99 | 29.49-74.84 | 26.98-78.29 | 9日 |
| VTmarketRaw ECN | 26.98-74.84 | 27.82-75.99 | 29.49-74.84 | 26.98-78.29 | 9日 |
| VTmarketStandard STP | 26.98-74.84 | 27.82-75.99 | 29.49-74.84 | 26.98-78.29 | 9日 |
| VantagePremium STP | 21.58-59.87 | 22.25-60.79 | 23.59-59.87 | 21.58-62.63 | 9日 |
| BIGBOSSデラックス | 19.11-30.58 | 19.07-30.56 | 19.13-30.50 | 19.00-30.58 | 9日 |
| BIGBOSSスタンダード | 19.11-30.58 | 19.07-30.56 | 19.13-30.50 | 19.00-30.58 | 9日 |
| MYFXmarketプロ | 18.29-57.06 | 18.16-57.07 | 18.29-56.64 | 18.00-58.26 | 9日 |
| MYFXmarketスタンダード | 18.29-57.06 | 18.16-57.07 | 18.29-56.64 | 18.00-58.26 | 9日 |
| XSプロ | 15.76-71.90 | 15.95-72.01 | 16.21-71.57 | 15.76-72.57 | 9日 |
| XSスタンダード | 15.76-71.90 | 15.95-72.01 | 16.21-71.57 | 15.76-72.57 | 9日 |
| TradersTrustプロ | 13.01-78.00 | 13.01-78.00 | 13.01-78.00 | 13.01-78.00 | 9日 |
| TradersTrustクラシック | 13.01-78.00 | 13.01-78.00 | 13.01-78.00 | 13.01-78.00 | 9日 |
| Axioryゼロ口座 | 12.92-64.46 | 13.18-65.12 | 13.55-64.46 | 12.92-66.26 | 9日 |
| Axioryテラ口座 | 12.92-64.46 | 13.18-65.12 | 13.55-64.46 | 12.92-66.26 | 9日 |
| Titanブレード | 10.92-54.99 | 10.80-54.35 | 11.33-53.43 | 10.62-57.07 | 9日 |
| Titanスタンダード | 10.92-54.99 | 10.80-54.35 | 11.33-53.43 | 10.62-57.07 | 9日 |
| XM極口座 | 10.39-83.01 | 9.75-84.58 | 11.15-81.44 | 8.79-90.35 | 9日 |
| XMスタンダード | 10.39-83.01 | 9.75-84.58 | 11.15-81.44 | 8.79-90.35 | 9日 |
| IS6ゼロ | 9.00-15.00 | 21.37-83.17 | 24.42-15.00 | 9.00-114.94 | 9日 |
| IS6スタンダード | 9.00-15.00 | 21.37-83.17 | 24.42-15.00 | 9.00-114.94 | 9日 |
| exnessプロ | 0.00-482.80 | 0.00-477.88 | 0.00-469.90 | 0.00-490.40 | 9日 |
| exnessスタンダード | 0.00-482.80 | 0.00-479.28 | 0.00-475.10 | 0.00-482.80 | 4日 |
| HFMKATANA | 0.00-71.90 | 0.00-72.08 | 0.00-71.90 | 0.00-73.50 | 9日 |
| HFMTopUpBonus口座 | 0.00-71.90 | 0.00-72.08 | 0.00-71.90 | 0.00-73.50 | 9日 |
プラス/マイナススワップは右上のボタンで切り替えられます。プラスは買い持ち・売り持ちのうち有利な側、マイナスは不利な側の値です。見出しをクリックで並べ替え、右端のグラフをクリックするとその業者のスタンダード・プロ両口座の30日推移を拡大表示します。市場休場日はデータがないため、日数は営業日ベースです。
ゴールド(XAU/USD)スワップ比較
| ブローカー | スタンダード口座 | プロ口座 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口座名 | プラス | マイナス | 口座名 | プラス | マイナス | |
| FXGT | standard | 28.51±0.00 | -80.12±0.00 | オプティマス | 28.51±0.00 | -80.12±0.00 |
| ThreeTrader | Pure Spread | 27.09±0.00 | -65.96±0.00 | Raw Zero | 27.09±0.00 | -65.96±0.00 |
| OQtima | ONE口座 | 27.09±0.00 | -65.96±0.00 | ECN+口座 | 27.09±0.00 | -65.96±0.00 |
| VTmarket | Standard STP | 26.98±0.00 | -74.84±0.00 | Raw ECN | 26.98±0.00 | -74.84±0.00 |
| Vantage | Standard STP | 26.98±0.00 | -74.84±0.00 | Premium STP | 21.58±0.00 | -59.87±0.00 |
| BIGBOSS | スタンダード | 19.11▼ -0.02 | -30.58±0.00 | デラックス | 19.11▼ -0.02 | -30.58±0.00 |
| MYFXmarket | スタンダード | 18.29±0.00 | -57.06±0.00 | プロ | 18.29±0.00 | -57.06±0.00 |
| XS | スタンダード | 15.76▼ -0.05 | -71.90▲ +0.67 | プロ | 15.76▼ -0.05 | -71.90▲ +0.67 |
| TradersTrust | クラシック | 13.01±0.00 | -78.00±0.00 | プロ | 13.01±0.00 | -78.00±0.00 |
| Axiory | テラ口座 | 12.92±0.00 | -64.46±0.00 | ゼロ口座 | 12.92±0.00 | -64.46±0.00 |
| Titan | スタンダード | 10.92±0.00 | -54.99±0.00 | ブレード | 10.92±0.00 | -54.99±0.00 |
| XM | スタンダード | 10.39▲ +1.60 | -83.01▼ -1.57 | 極口座 | 10.39▲ +1.60 | -83.01▼ -1.57 |
| IS6 | スタンダード | 9.00▼ -13.42 | -15.00▲ +68.94 | ゼロ | 9.00▼ -13.42 | -15.00▲ +68.94 |
| HFM | TopUpBonus口座 | 0.00±0.00 | -71.90±0.00 | KATANA | 0.00±0.00 | -71.90±0.00 |
| exness | スタンダード | 0.00±0.00 | -482.80▼ -7.70 | プロ | 0.00±0.00 | -482.80▼ -7.80 |
初期表示はプラススワップ合計(スタンダード+プロ)の高い順。プラス/マイナスの見出しをクリックすると、その列で降順・昇順に並べ替えられます。数値の下は前日比。1日1回、各社MT5から自動取得しています。
💶 EUR/USD(ユーロドル)
流動性が高く、スイング取引にも使われやすい主要通貨ペアです。方向ごとの日次コストを確認し、30日平均で持ち越し負担を比較してください。
EUR/USD スワップ 30日サマリー
| 業者・口座 | 現在値 | 30日平均 | 最高 | 最低 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|
| FXGTオプティマス | 3.68-10.59 | 3.68-10.59 | 3.68-10.59 | 3.68-10.59 | 9日 |
| FXGTstandard | 3.68-10.59 | 3.68-10.59 | 3.68-10.59 | 3.68-10.59 | 9日 |
| MYFXmarketプロ | 3.20-6.31 | 3.09-6.19 | 3.20-5.89 | 2.84-6.33 | 9日 |
| MYFXmarketスタンダード | 3.20-6.31 | 3.09-6.19 | 3.20-5.89 | 2.84-6.33 | 9日 |
| Axioryゼロ口座 | 2.82-6.28 | 2.79-6.25 | 2.92-5.98 | 2.52-6.39 | 9日 |
| Axioryテラ口座 | 2.82-6.28 | 2.79-6.25 | 2.92-5.98 | 2.52-6.39 | 9日 |
| VantageStandard STP | 2.58-5.86 | 2.56-5.82 | 2.58-5.75 | 2.51-5.86 | 9日 |
| VTmarketRaw ECN | 2.58-5.86 | 2.56-5.82 | 2.58-5.75 | 2.51-5.86 | 9日 |
| VTmarketStandard STP | 2.58-5.86 | 2.56-5.82 | 2.58-5.75 | 2.51-5.86 | 9日 |
| VantagePremium STP | 2.06-4.69 | 2.50-5.69 | 2.58-4.69 | 2.06-5.86 | 9日 |
| OQtimaECN+口座 | 1.84-7.70 | 1.84-7.70 | 1.84-7.70 | 1.84-7.70 | 9日 |
| OQtimaONE口座 | 1.84-7.70 | 1.84-7.70 | 1.84-7.70 | 1.84-7.70 | 9日 |
| ThreeTraderRaw Zero | 1.84-7.70 | 1.84-7.70 | 1.84-7.70 | 1.84-7.70 | 9日 |
| ThreeTraderPure Spread | 1.84-7.70 | 1.84-7.70 | 1.84-7.70 | 1.84-7.70 | 9日 |
| Titanブレード | 1.78-6.93 | 1.85-7.08 | 2.05-6.93 | 1.78-7.28 | 9日 |
| Titanスタンダード | 1.78-6.93 | 1.85-7.08 | 2.05-6.93 | 1.78-7.28 | 9日 |
| XSプロ | 1.46-7.97 | 1.42-7.91 | 1.46-7.65 | 1.35-8.09 | 9日 |
| XSスタンダード | 1.46-7.97 | 1.42-7.91 | 1.46-7.65 | 1.35-8.09 | 9日 |
| BIGBOSSデラックス | 1.31-7.20 | 1.25-7.18 | 1.40-6.99 | 1.13-7.20 | 9日 |
| BIGBOSSスタンダード | 1.31-7.20 | 1.25-7.18 | 1.40-6.99 | 1.13-7.20 | 9日 |
| XM極口座 | 1.27-7.53 | 1.24-7.60 | 1.27-7.53 | 1.17-7.73 | 9日 |
| XMスタンダード | 1.27-7.53 | 1.24-7.60 | 1.27-7.53 | 1.17-7.73 | 9日 |
| TradersTrustプロ | 0.97-14.16 | 0.97-14.16 | 0.97-14.16 | 0.97-14.16 | 9日 |
| TradersTrustクラシック | 0.97-14.16 | 0.97-14.16 | 0.97-14.16 | 0.97-14.16 | 9日 |
| exnessプロ | 0.00-6.00 | 0.00-5.94 | 0.00-5.90 | 0.00-6.00 | 9日 |
| exnessスタンダード | 0.00-6.00 | 0.00-5.95 | 0.00-5.90 | 0.00-6.00 | 4日 |
| HFMKATANA | 0.00-7.90 | 0.00-7.92 | 0.00-7.90 | 0.00-8.10 | 9日 |
| HFMTopUpBonus口座 | 0.00-7.90 | 0.00-7.92 | 0.00-7.90 | 0.00-8.10 | 9日 |
| IS6ゼロ | -2.00-2.00 | 0.46-9.27 | 0.77-2.00 | -2.00-10.18 | 9日 |
| IS6スタンダード | -2.00-2.00 | 0.46-9.27 | 0.77-2.00 | -2.00-10.18 | 9日 |
プラス/マイナススワップは右上のボタンで切り替えられます。プラスは買い持ち・売り持ちのうち有利な側、マイナスは不利な側の値です。見出しをクリックで並べ替え、右端のグラフをクリックするとその業者のスタンダード・プロ両口座の30日推移を拡大表示します。市場休場日はデータがないため、日数は営業日ベースです。
ユーロドル(EUR/USD)スワップ比較
| ブローカー | スタンダード口座 | プロ口座 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口座名 | プラス | マイナス | 口座名 | プラス | マイナス | |
| FXGT | standard | 3.68±0.00 | -10.59±0.00 | オプティマス | 3.68±0.00 | -10.59±0.00 |
| MYFXmarket | スタンダード | 3.20±0.00 | -6.31±0.00 | プロ | 3.20±0.00 | -6.31±0.00 |
| Axiory | テラ口座 | 2.82±0.00 | -6.28±0.00 | ゼロ口座 | 2.82±0.00 | -6.28±0.00 |
| VTmarket | Standard STP | 2.58±0.00 | -5.86±0.00 | Raw ECN | 2.58±0.00 | -5.86±0.00 |
| Vantage | Standard STP | 2.58±0.00 | -5.86±0.00 | Premium STP | 2.06▼ -0.52 | -4.69▲ +1.17 |
| ThreeTrader | Pure Spread | 1.84±0.00 | -7.70±0.00 | Raw Zero | 1.84±0.00 | -7.70±0.00 |
| OQtima | ONE口座 | 1.84±0.00 | -7.70±0.00 | ECN+口座 | 1.84±0.00 | -7.70±0.00 |
| Titan | スタンダード | 1.78±0.00 | -6.93±0.00 | ブレード | 1.78±0.00 | -6.93±0.00 |
| XS | スタンダード | 1.46▲ +0.05 | -7.97▼ -0.09 | プロ | 1.46▲ +0.05 | -7.97▼ -0.09 |
| BIGBOSS | スタンダード | 1.31▲ +0.07 | -7.20±0.00 | デラックス | 1.31▲ +0.07 | -7.20±0.00 |
| XM | スタンダード | 1.27±0.00 | -7.53±0.00 | 極口座 | 1.27±0.00 | -7.53±0.00 |
| TradersTrust | クラシック | 0.97±0.00 | -14.16±0.00 | プロ | 0.97±0.00 | -14.16±0.00 |
| HFM | TopUpBonus口座 | 0.00±0.00 | -7.90±0.00 | KATANA | 0.00±0.00 | -7.90±0.00 |
| exness | スタンダード | 0.00±0.00 | -6.00▼ -0.10 | プロ | 0.00±0.00 | -6.00±0.00 |
| IS6 | スタンダード | -2.00▼ -2.77 | -2.00▲ +8.18 | ゼロ | -2.00▼ -2.77 | -2.00▲ +8.18 |
初期表示はプラススワップ合計(スタンダード+プロ)の高い順。プラス/マイナスの見出しをクリックすると、その列で降順・昇順に並べ替えられます。数値の下は前日比。1日1回、各社MT5から自動取得しています。
💷 GBP/JPY(ポンド円)
値動きが大きいポンド円は、短期ではスプレッドと約定、保有型ではスワップの両方が重要です。週をまたぐ取引では、特にマイナススワップの累積額を確認してください。
GBP/JPY スワップ 30日サマリー
| 業者・口座 | 現在値 | 30日平均 | 最高 | 最低 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|
| BIGBOSSデラックス | 13.72-44.60 | 13.97-44.61 | 14.87-44.58 | 13.38-44.66 | 9日 |
| BIGBOSSスタンダード | 13.72-44.60 | 13.97-44.61 | 14.87-44.58 | 13.38-44.66 | 9日 |
| MYFXmarketプロ | 13.48-21.97 | 13.06-21.45 | 14.52-20.37 | 12.20-23.23 | 9日 |
| MYFXmarketスタンダード | 13.48-21.97 | 13.06-21.45 | 14.52-20.37 | 12.20-23.23 | 9日 |
| Titanブレード | 7.30-23.88 | 6.46-22.18 | 7.30-21.31 | 6.02-23.88 | 9日 |
| Titanスタンダード | 7.30-23.88 | 6.46-22.18 | 7.30-21.31 | 6.02-23.88 | 9日 |
| XSプロ | 6.83-26.48 | 6.65-25.92 | 7.11-24.94 | 6.34-27.19 | 9日 |
| XSスタンダード | 6.83-26.48 | 6.65-25.92 | 7.11-24.94 | 6.34-27.19 | 9日 |
| Axioryゼロ口座 | 6.16-21.07 | 5.92-20.54 | 6.72-19.85 | 5.61-22.32 | 9日 |
| Axioryテラ口座 | 6.16-21.07 | 5.92-20.54 | 6.72-19.85 | 5.61-22.32 | 9日 |
| VantageStandard STP | 5.22-21.60 | 5.18-21.49 | 5.22-21.28 | 5.09-21.60 | 9日 |
| VTmarketRaw ECN | 5.22-21.60 | 5.18-21.49 | 5.22-21.28 | 5.09-21.60 | 9日 |
| VTmarketStandard STP | 5.22-21.60 | 5.18-21.49 | 5.22-21.28 | 5.09-21.60 | 9日 |
| FXGTオプティマス | 4.91-36.21 | 4.91-36.21 | 4.91-36.21 | 4.91-36.21 | 9日 |
| OQtimaECN+口座 | 4.36-23.25 | 4.36-23.25 | 4.36-23.25 | 4.36-23.25 | 9日 |
| OQtimaONE口座 | 4.36-23.25 | 4.36-23.25 | 4.36-23.25 | 4.36-23.25 | 9日 |
| ThreeTraderRaw Zero | 4.36-23.25 | 4.36-23.25 | 4.36-23.25 | 4.36-23.25 | 9日 |
| ThreeTraderPure Spread | 4.36-23.25 | 4.36-23.25 | 4.36-23.25 | 4.36-23.25 | 9日 |
| VantagePremium STP | 4.18-17.28 | 4.14-17.19 | 4.18-17.02 | 4.07-17.28 | 9日 |
| XM極口座 | 3.09-40.51 | 3.09-40.51 | 3.09-40.51 | 3.09-40.51 | 9日 |
| XMスタンダード | 3.09-40.51 | 3.09-40.51 | 3.09-40.51 | 3.09-40.51 | 9日 |
| FXGTstandard | 1.48-36.21 | 1.48-36.21 | 1.48-36.21 | 1.48-36.21 | 9日 |
| TradersTrustプロ | 1.10-33.05 | 1.10-33.05 | 1.10-33.05 | 1.10-33.05 | 9日 |
| TradersTrustクラシック | 1.10-33.05 | 1.10-33.05 | 1.10-33.05 | 1.10-33.05 | 9日 |
| exnessプロ | 0.00-20.50 | 0.00-20.81 | 0.000.00 | 0.00-28.93 | 9日 |
| exnessスタンダード | 0.00-20.50 | 0.00-23.28 | 0.00-20.50 | 0.00-28.93 | 4日 |
| HFMKATANA | 0.00-30.40 | 0.00-30.41 | 0.00-30.40 | 0.00-30.50 | 9日 |
| HFMTopUpBonus口座 | 0.00-30.40 | 0.00-30.41 | 0.00-30.40 | 0.00-30.50 | 9日 |
| IS6ゼロ | -3.00-10.00 | 3.97-30.11 | 4.84-10.00 | -3.00-32.62 | 9日 |
| IS6スタンダード | -3.00-10.00 | 3.75-30.11 | 4.84-10.00 | -3.00-32.62 | 9日 |
プラス/マイナススワップは右上のボタンで切り替えられます。プラスは買い持ち・売り持ちのうち有利な側、マイナスは不利な側の値です。見出しをクリックで並べ替え、右端のグラフをクリックするとその業者のスタンダード・プロ両口座の30日推移を拡大表示します。市場休場日はデータがないため、日数は営業日ベースです。
ポンド円(GBP/JPY)スワップ比較
| ブローカー | スタンダード口座 | プロ口座 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口座名 | プラス | マイナス | 口座名 | プラス | マイナス | |
| BIGBOSS | スタンダード | 13.72▲ +0.34 | -44.60▼ -0.02 | デラックス | 13.72▲ +0.34 | -44.60▼ -0.02 |
| MYFXmarket | スタンダード | 13.48±0.00 | -21.97±0.00 | プロ | 13.48±0.00 | -21.97±0.00 |
| Titan | スタンダード | 7.30±0.00 | -23.88±0.00 | ブレード | 7.30±0.00 | -23.88±0.00 |
| XS | スタンダード | 6.83▼ -0.05 | -26.48▲ +0.11 | プロ | 6.83▼ -0.05 | -26.48▲ +0.11 |
| Axiory | テラ口座 | 6.16±0.00 | -21.07±0.00 | ゼロ口座 | 6.16±0.00 | -21.07±0.00 |
| VTmarket | Standard STP | 5.22±0.00 | -21.60±0.00 | Raw ECN | 5.22±0.00 | -21.60±0.00 |
| Vantage | Standard STP | 5.22±0.00 | -21.60±0.00 | Premium STP | 4.18±0.00 | -17.28±0.00 |
| ThreeTrader | Pure Spread | 4.36±0.00 | -23.25±0.00 | Raw Zero | 4.36±0.00 | -23.25±0.00 |
| OQtima | ONE口座 | 4.36±0.00 | -23.25±0.00 | ECN+口座 | 4.36±0.00 | -23.25±0.00 |
| FXGT | standard | 1.48±0.00 | -36.21±0.00 | オプティマス | 4.91±0.00 | -36.21±0.00 |
| XM | スタンダード | 3.09±0.00 | -40.51±0.00 | 極口座 | 3.09±0.00 | -40.51±0.00 |
| TradersTrust | クラシック | 1.10±0.00 | -33.05±0.00 | プロ | 1.10±0.00 | -33.05±0.00 |
| HFM | TopUpBonus口座 | 0.00±0.00 | -30.40±0.00 | KATANA | 0.00±0.00 | -30.40±0.00 |
| exness | スタンダード | 0.00±0.00 | -20.50▲ +1.70 | プロ | 0.00±0.00 | -20.50±0.00 |
| IS6 | スタンダード | -3.00▼ -7.84 | -10.00▲ +22.62 | ゼロ | -3.00▼ -7.84 | -10.00▲ +22.62 |
初期表示はプラススワップ合計(スタンダード+プロ)の高い順。プラス/マイナスの見出しをクリックすると、その列で降順・昇順に並べ替えられます。数値の下は前日比。1日1回、各社MT5から自動取得しています。
📊 SP500(米国株価指数)
指数CFDは保有コストの条件がFX通貨ペアと異なる場合があります。表示値だけでなく、取引する口座の契約仕様とロールオーバー条件も公式サイトで確認してください。
SP500 スワップ 30日サマリー
| 業者・口座 | 現在値 | 30日平均 | 最高 | 最低 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|
| XSプロ | 18.20-151.90 | 18.30-153.28 | 18.70-151.90 | 18.00-155.40 | 9日 |
| XSスタンダード | 18.20-151.90 | 18.30-153.28 | 18.70-151.90 | 18.00-155.40 | 9日 |
| BIGBOSSデラックス | 2.52-12.27 | 2.52-12.28 | 2.52-12.27 | 2.52-12.28 | 9日 |
| BIGBOSSスタンダード | 2.52-12.27 | 2.52-12.28 | 2.52-12.27 | 2.52-12.28 | 9日 |
| OQtimaECN+口座 | 2.41-10.62 | 2.41-10.62 | 2.41-10.62 | 2.41-10.62 | 9日 |
| OQtimaONE口座 | 2.41-10.62 | 2.41-10.62 | 2.41-10.62 | 2.41-10.62 | 9日 |
| ThreeTraderRaw Zero | 2.41-10.62 | 2.41-10.62 | 2.41-10.62 | 2.41-10.62 | 9日 |
| ThreeTraderPure Spread | 2.41-10.62 | 2.41-10.62 | 2.41-10.62 | 2.41-10.62 | 9日 |
| Axioryテラ口座 | 1.27-5.12 | 1.27-5.11 | 1.28-5.07 | 1.24-5.14 | 9日 |
| Axioryゼロ口座 | 1.27-5.12 | 1.27-5.12 | 1.27-5.12 | 1.27-5.12 | 1日 |
| FXGTオプティマス | 0.51-8.78 | 0.51-8.78 | 0.51-8.78 | 0.51-8.78 | 9日 |
| FXGTstandard | 0.51-8.78 | 0.51-8.78 | 0.51-8.78 | 0.51-8.78 | 9日 |
| VTmarketRaw ECN | 0.28-1.51 | -2.45-4.17 | 0.28-1.51 | -2.79-4.50 | 9日 |
| VTmarketStandard STP | 0.28-1.51 | 0.28-1.53 | 0.28-1.51 | 0.28-1.55 | 8日 |
| VantagePremium STP | 0.22-1.21 | -2.46-4.13 | 0.22-1.21 | -2.79-4.50 | 9日 |
| XM極口座 | 0.12-1.17 | 0.12-1.17 | 0.12-1.17 | 0.12-1.17 | 9日 |
| XMスタンダード | 0.12-1.17 | 0.12-1.17 | 0.12-1.17 | 0.12-1.17 | 9日 |
| exnessプロ | 0.00-144.00 | 0.00-142.90 | 0.00-142.10 | 0.00-144.00 | 9日 |
| exnessスタンダード | 0.00-144.00 | 0.00-142.72 | 0.00-142.10 | 0.00-144.00 | 4日 |
| HFMTopUpBonus口座 | 0.000.00 | 0.000.00 | 0.000.00 | 0.000.00 | 9日 |
| MYFXmarketプロ | 0.00-1.41 | 0.00-1.43 | 0.00-1.41 | 0.00-1.44 | 9日 |
| MYFXmarketスタンダード | 0.00-1.41 | 0.00-1.43 | 0.00-1.41 | 0.00-1.44 | 9日 |
| IS6スタンダード | -1.50-5.00 | -2.98-15.12 | -1.50-5.00 | -3.16-16.38 | 9日 |
| TradersTrustプロ | -1.50-15.00 | -1.50-15.00 | -1.50-15.00 | -1.50-15.00 | 9日 |
| TradersTrustクラシック | -1.50-15.00 | -1.50-15.00 | -1.50-15.00 | -1.50-15.00 | 9日 |
| Titanブレード | -1.67-11.58 | -1.70-11.66 | -1.67-11.58 | -1.73-11.70 | 9日 |
| Titanスタンダード | -1.67-11.58 | -1.70-11.66 | -1.67-11.58 | -1.73-11.70 | 9日 |
| VantageStandard STP | -2.79-4.50 | -0.06-1.86 | 0.28-1.51 | -2.79-4.50 | 9日 |
